lunes, 2 de julio de 2012

RESULTADOS FINALES LONGCASTING ZONA CENTRO 2012

Solimeno Luis 1ra 100 g 243,02 125 g 254,03 150 g  246,06 175 g  242,54  985,65
Sosa Facundo 1ra 100 g 235,07 125 g  233,88 150 g  238,56 175 g  235,31  942,82
Wagner Marcelo 1ra 100 g  235,32 125 g 233,70 150 g  235,72 175 g  235,45  940,19
Porta Juan 1ra 100 g 243,31 125 g 238,32 150 g  239,21 175 g  225,07  945,91
Weimann Walter 1ra 100 g  215,23 125 g  217,76 150 g  225,03 175 g  218,78  876,80
Stati Luciano 1ra 100 g  224,27 125 g  225,34 150 g  212,47 175 g  213,25  875,33
Moran Javier 1ra 100 g 226,88 125 g 238,84 150 g  221,32 175 g  226,64  913,68
Salgueiro Gustavo 1ra 100 g  211,30 125 g  211,85 150 g  215,10 175 g  215,00  853,25
Alejandro Federico 1ra 100 g  216,74 125 g  205,81 150 g  213,09 175 g  210,78  846,42
Adobbati Pablo 1ra 100 g 217,09 125 g  216,40 150 g  214,30 175 g  194,81  842,60
Gaspio Alejo 1ra 100 g  233,54 125 g  242,90 150 g  224,34 175 g  225,61  926,39
Cajal Nazareno 1ra 100 g 232,94 125 g 232,46 150 g  235,18 175 g  231,93  932,51
Brunno Pablo 1ra 100 g  229,94 125 g  226,51 150 g
175 g
 456,45
Orsatti Matias 1ra 100 g  227,54 125 g  225,73 150 g
175 g
 453,27
Moreno Luciano 1ra 100 g 227,15 125 g 233,09 150 g  224,66 175 g  230,84  915,74
Frade Marcos 1ra 100 g 223,90 125 g 221,92 150 g  221,37 175 g  222,86  890,05
Manganielo Martin 1ra 100 g  219,25 125 g  221,29 150 g
175 g
 440,54
Francese Daniel 1ra 100 g  218,15 125 g  217,31 150 g
175 g
 435,46
Arriaga Mario 1ra 100 g  218,79 125 g  214,86 150 g
175 g
 433,65
Abalsamo Sergio 1ra 100 g 232,28 125 g 229,41 150 g  217,87 175 g  206,00  885,56
Lambrech Sergio 1ra 100 g 230,93 125 g 221,32 150 g
175 g  221,54  673,79
Morales Manuel 1ra 100 g 243,18 125 g 230,40 150 g  231,85 175 g  228,07  933,50
Lupo Pablo 1ra 100 g 229,17 125 g 217,13 150 g
175 g
 446,30
Albornoz Juan 2da 100 g 223,64 125 g  219,96 150 g  223,54 175 g  213,23  880,37
Conde Daniel 2da 100 g  220,68 125 g  211,23 150 g  212,33 175 g  207,64  851,88
Montero Ruben 2da 100 g 220,84 125 g 213,76 150 g  214,91 175 g  204,95  854,46
Salvador Adrian 2da 100 g  220,34 125 g  213,20 150 g  211,35 175 g  201,78  846,67
Mansilla Juan 2da 100 g 227,99 125 g 214,45 150 g  221,48 175 g  209,37  873,29
Etcheto Dario 2da 100 g 216,78 125 g 237,14 150 g
175 g
 453,92
Rodriguez Fernando 2da 100 g  199,64 125 g  206,70 150 g
175 g
 406,34
Luvoni Angel 2da 100 g 205,75 125 g 192,85 150 g
175 g
 398,60
Basso Jose 2da 100 g 201,34 125 g 202,93 150 g  193,87 175 g  184,25  782,39
Sampron Federico 2da 100 g 195,47 125 g 190,46 150 g  185,74 175 g  179,55  751,22
Vilches Claudio 2da 100 g 203,31 125 g 201,09 150 g  184,34 175 g  186,05  774,79
Anaya Ignacio Invitado 100 g  239,10 125 g  236,52 150 g  243,91 175 g  242,03  961,56
Lauriente Mariano Invitado 100 g  241,71 125 g  255,53 150 g
175 g
 497,24
Kirsch Luciano Invitado 100 g  241,29 125 g  246,88 150 g
175 g
 488,17
Tormes Digo Invitado 100 g      -   125 g      -   150 g  246,10 175 g  250,64  496,74
Montania Mario Invitado 100 g 246,88 125 g 250,36 150 g  245,15 175 g  240,01  982,40
Monterola Marcos Invitado 100 g  250,82 125 g      -   150 g
175 g
 250,82
Maida Hugo Invitado 100 g      -   125 g      -   150 g  246,63 175 g
 246,63

No hay comentarios:

Publicar un comentario